Prijzen 2026 CountryHomes
Vakantietarieven Bungalowpark 't Hout, Bakkeveen, 2026
| Periode | Toelichting | Type A (***+) Week / Arrangement € | Type A (***+) Midw / Wkd € | Type B (****) Week / Arrangement € | Type B (****) Midw / Wkd € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0304/0604 | Pasen (incl. Goede Vrijdag, 3-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur; vertrek dinsdag 0704 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 325 | NVT | 375 | NVT |
| 1704/2404 | Meivakantie (vr-vr) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 1804/2504 | Meivakantie (za-za) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 2404/0105 | Meivakantie (vr-vr) (incl. Koningsdag) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 2504/0205 | Meivakantie (za-za) (incl. Koningsdag) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 1704/0105 | Meivakantie (vr-vr) (14-nachtenverblijf incl. Koningsdag) | 1050 | NVT | 1150 | NVT |
| 1804/0205 | Meivakantie (za-za) (14-nachtenverblijf incl. Koningsdag) | 1050 | NVT | 1150 | NVT |
| 0205/0905 | Week (7-nachtenverblijf, incl. Bevrijdingsdag) | 525 | NVT | 575 | NVT |
| 0405/0805 | Midweek (4-nachtenverlbijf, incl. Bevrijdingsdag) | NVT | 425 | NVT | 449 |
| 0805/1005 | Moederdagweekend (late uitcheck 14.00 uur) | NVT | 375 | NVT | 399 |
| 0905/1605 | Week (7-nachtenverblijf, incl. Moederdag en Hemelvaart) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 1305/1705 | Hemelvaart (4-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur, vertrek maandag 1805 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 449 | NVT | 499 | NVT |
| 1805/2205 | Midweek tussen Hemelvaart en Pinksteren | NVT | 349 | NVT | 375 |
| 2205/2505 | Pinksteren (3-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur; vertrek dinsdag 2605 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 399 | NVT | 449 | NVT |
| 2205/2905 | Week incl. Pinksteren | 575 | NVT | 625 | NVT |
| 2305/3005 | Week incl. Pinksteren | 575 | NVT | 625 | NVT |
| 3005/1306 | 549 | 425 | 599 | 475 | |
| 1306/0307 | 599 | 475 | 649 | 525 | |
| 0307/1007 | Zomervakantie * | 699 | NVT | 749 | NVT |
| 1007/2108 | Zomervakantie * | 825 | NVT | 875 | NVT |
| 2108/2808 | Zomervakantie * | 699 | NVT | 749 | NVT |
| 2808/1109 | 475 | 399 | 499 | 425 | |
| 1109/2509 | 425 | 375 | 449 | 399 | |
| 2509/0910 | 325 | 275 | 349 | 299 | |
| 1010/1710 | Herfstvakantie (Noord) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 1710/2410 | Herfstvakantie (Midden, Zuid) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 2410/1812 | 325 | 275 | 349 | 299 | |
| 1912/2712 | Lange week (8 overnachtingen, incl. Kerst) | 825 | NVT | 875 | NVT |
| 2412/2712 | Kerst (3-nachtenverblijf) | 525 | NVT | 575 | NVT |
| 2712/0301 | Week incl. Oud & Nieuw | 675 | NVT | 725 | NVT |
| 3012/0201 | Oud & Nieuw (3-nachtenverblijf) | 525 | NVT | 575 | NVT |
| 1912/0201 | Kerstvakantie (14-nachtenverblijf) | 1299 | NVT | 1399 | NVT |
LET OP: prijzen buiten bovenstaande periodes en voor langere periodes: op aanvraag
LET OP: voor aanbiedingen en Last Minutes: zie onder “Last Minutes/acties” op onze site
* Tijdens zomervakantie: wisseldag vrijdag, daarbuiten ma/vr/za.
Alle prijzen zijn incl. gebruik wasmachine , wasdroger, Wifi, Digitenne, gebruik buitenspeeltuinen, boekings- en administratiekosten en BTW. Toeristenbelasting 2,5% van huursom. Toeslag energiekosten in periodes 3 april 2026 tot en met 17 mei 2026 en van 11 september 2026 tot en met 3 januari 2027: € 50,00 per week, € 35,00 per weekend/midweek/3-of 4-nachtenverblijf. Borg: € 50,00 / € 100,00 per boeking (afhankelijk van periode); Bijdrage verplichte schoonmaak € 47,50 per bungalow.
Vakantietarieven Bungalowpark Molenbosch, Oldeberkoop, 2026
| Periode | Toelichting | Type A (***+) Week / Arrangement € | Type A (***+) Midw / Wkd € | Type B (****) Week / Arrangement € | Type B (****) Midw / Wkd € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0304/0604 | Pasen (incl. Goede Vrijdag, 3-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur; vertrek dinsdag 0704 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 325 | NVT | 375 | NVT |
| 1704/2404 | Meivakantie (vr-vr) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 1804/2504 | Meivakantie (za-za) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 2404/0105 | Meivakantie (vr-vr) (incl. Koningsdag) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 2505/0205 | Meivakantie (za-za) (Incl. Koningsdag) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 1704/0105 | Meivakantie (vr-vr) (14-nachtenverblijf incl. Koningsdag) | 1050 | NVT | 1150 | NVT |
| 1804/0205 | Meivakantie (za-za) (14-nachtenverblijf incl. Koningsdag) | 1050 | NVT | 1150 | NVT |
| 0205/0905 | Week (7-nachtenverbijf, incl. Bevrijdingsdag | 525 | NVT | 575 | NVT |
| 0405/0805 | Midweek (4-nachtenverblijf, incl. Bevrijdingsdag) | NVT | 425 | NVT | 449 |
| 0805/1005 | Moederdagweekend (late uitcheck 14.00 uur) | NVT | 375 | NVT | 399 |
| 0905/1605 | Week (7-nachtenverblijf, incl. Moederdag en Hemelvaart) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 1305/1705 | Hemelvaart (4-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur; vertrek maandag 1805 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 449 | NVT | 499 | NVT |
| 1805/2205 | Midweek tussen Hemelvaart en Pinksteren | NVT | 349 | NVT | 375 |
| 2205/2505 | Pinksteren (3-nachtenverblijf, late uitcheck 12 uur; vertrek dinsdag 2605 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 399 | NVT | 449 | NVT |
| 2205/2905 | Week incl. Pinksteren | 575 | NVT | 625 | NVT |
| 2305/3005 | Week incl. Pinksteren | 575 | NVT | 625 | NVT |
| 3005/1306 | 549 | 425 | 599 | 475 | |
| 1306/0307 | 599 | 475 | 649 | 525 | |
| 0307/1007 | Zomervakantie * | 699 | NVT | 749 | NVT |
| 1007/2108 | Zomervakantie * | 825 | NVT | 875 | NVT |
| 2108/2808 | Zomervakantie * | 699 | NVT | 749 | NVT |
| 2808/1109 | 475 | 399 | 499 | 425 | |
| 1109/2509 | 425 | 375 | 449 | 399 | |
| 2509/0910 | 325 | 275 | 349 | 299 | |
| 1010/1710 | Herfstvakantie (Noord) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 1710/2410 | Herfstvakantie (Midden, Zuid) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 2410/1812 | 325 | 275 | 349 | 299 | |
| 1912/2712 | Lange week (8 overnachtingen, incl. Kerst) | 825 | NVT | 875 | NVT |
| 2412/2712 | Kerst (3-nachtenverblijf) | 525 | NVT | 575 | NVT |
| 2712/0301 | Week incl. Oud & Nieuw | 675 | NVT | 725 | NVT |
| 3012/0201 | Oud & Nieuw (3-nachtenverblijf) | 525 | NVT | 575 | NVT |
| 1912/0201 | Kerstvakantie (14-nachtenverblijf) | 1299 | NVT | 1399 | NVT |
LET OP: prijzen buiten bovenstaande periodes en voor langere periodes: op aanvraag
LET OP: voor aanbiedingen en Last Minutes: zie onder “Last Minutes/acties” op onze site
* Tijdens zomervakantie: wisseldag vrijdag, daarbuiten ma/vr/za.
Alle prijzen zijn incl. gebruik wasmachine , wasdroger, kabeltelevisie, boekings- en administratiekosten en BTW. Toeristenbelasting € 1,65 p.p.p.n. Toeslag energiekosten in periode 3 april 2026 tot en met 17 mei 2026 en van 11 september 2026 tot en met 3 januari 2027: € 50,00 per week, € 35,00 per weekend/midweek/3-of 4-nachtenverblijf. Borg: € 50,00 / € 100,00 per boeking (afhankelijk van periode); Bijdrage verplichte schoonmaak € 47,50 per bungalow.
Vakantietarieven Bungalowpark Zuidhof (Hunzebergen), Exloo, 2026
| Periode | Toelichting | Type A (***) Week / Arrangement € | Type A (***) Midw / Wkd € | Type B (***+) Week / Arrangement € | Type B (***+) Midw / Wkd € |
|---|---|---|---|---|---|
| 0304/0604 | Pasen (incl. Goede Vrijdag, 3-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur; vertrek dinsdag 0704 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 325 | NVT | 349 | NVT |
| 1704/2404 | Meivakantie (vr-vr) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 1804/2504 | Meivakantie (za-za) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 2404/0105 | Meivakantie (vr-vr) (incl. Koningsdag) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 2504/0205 | Meivakantie (za-za) (incl. Koningsdag) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 1704/0105 | Meivakantie (vr-vr) (14-nachtenverblijf incl. Koningsdag) | 1050 | NVT | 1150 | NVT |
| 1804/0205 | Meivakantie (za-za) (14-nachtenverblijf incl. Koningsdag) | 1050 | NVT | 1150 | NVT |
| 0205/0905 | Week (7-nachtenverblijf, incl. Bevrijdingsdag) | 525 | NVT | 575 | NVT |
| 0405/0805 | Midweek (4-nachtenverblijf, incl. Bevrijdingsdag) | NVT | 425 | NVT | 449 |
| 0805/1005 | Moederdagweekend (late uitcheck 14.00 uur) | NVT | 375 | NVT | 399 |
| 0905/1605 | Week (7-nachtenverblijf, incl. Moederdag en Hemelvaart) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 1305/ 1705 | Hemelvaart (4-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur, vertrek maandag 1805 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 449 | NVT | 499 | NVT |
| 1805/2205 | Midweek tussen Hemelvaart en Pinksteren | NVT | 349 | NVT | 375 |
| 2205/2505 | Pinksteren (3-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur; vertrek dinsdag 2605 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 399 | NVT | 449 | NVT |
| 2205/2905 | Week incl. Pinksteren | 575 | NVT | 625 | NVT |
| 2305/3005 | Week incl. Pinksteren | 575 | NVT | 625 | NVT |
| 3005/1306 | 549 | 425 | 599 | 475 | |
| 1306/0307 | 599 | 475 | 649 | 525 | |
| 0407/1107 | Zomervakantie* | 699 | NVT | 749 | NVT |
| 1107/2208 | Zomervakantie * | 825 | NVT | 875 | NVT |
| 2208/2908 | Zomervakantie* | 699 | NVT | 749 | NVT |
| 2808/1109 | 475 | 399 | 499 | 425 | |
| 1109/2509 | 425 | 375 | 449 | 399 | |
| 2509/0910 | 325 | 275 | 349 | 299 | |
| 1010/1710 | Herfstvakantie (Noord) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 1710/2410 | Herfstvakantie (Midden, Zuid) | 549 | NVT | 599 | NVT |
| 2410/1812 | 325 | 275 | 349 | 299 | |
| 1912/2712 | Lange week (8 overnachtingen, incl. Kerst) | 825 | NVT | 875 | NVT |
| 2412/2712 | Kerst (3-nachtenverblijf) | 525 | NVT | 575 | NVT |
| 2712/0301 | Week incl. Oud & Nieuw | 675 | NVT | 725 | NVT |
| 3012/0201 | Oud & Nieuw (3-nachtenverblijf) | 525 | NVT | 575 | NVT |
| 1912/0201 | Kerstvakantie (14-nachtenverblijf) | 1299 | NVT | 1399 | NVT |
LET OP: prijzen buiten bovenstaande periodes en voor langere periodes: op aanvraag
LET OP: voor aanbiedingen en Last Minutes: zie onder “Last Minutes/acties” op onze site
* Tijdens zomervakantie wisseldag zaterdag, daarbuiten ma/vr/zaterdag
Alle prijzen zijn incl. Wifi, gebruik wasmachine, gebruik speeltuinen, midgetgolfbaan, pumptrack, kabeltelevisie, boekings-en administratiekosten en BTW. Toeristenbelasting € 1,75 p.p.p.n. **Toeslag energiekosten in periode 3 april 2026 tot en met 17 mei 2026 en van 11 september 2026 tot en met 3 januari 2027: € 50,00 per week, € 35,00 per weekend/midweek/3-of 4-nachtenverblijf. Borg € 50,00 / € 100,00 (afhankelijk van periode); Bijdrage verplichte schoonmaak € 47,50 per bungalow.