Prijzen 2021 CountryHomes
Vakantietarieven Bungalowpark 't Hout, Bakkeveen, 2021
Periode | Toelichting | Type A (***+) Week /Arrangement € | Type A (***+) Midw / Wkd € | Type B (****) Week / Arrangement € | Type B (****) Midw / Wkd € |
---|---|---|---|---|---|
0204/0504 | Pasen (3-nachtenverblijf; vertrek dinsdag 0604 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 275 | NVT | 299 | NVT |
0204/0904 | Week incl. Pasen | 349 | NVT | 375 | NVT |
0504/2304 | 249 | 199 | 275 | 225 | |
2404/0105 | Meivakantie (za-za; incl. Koningsdag) | 375 | NVT | 399 | NVT |
0105/0805 | Meivakantie (za-za) | 375 | NVT | 399 | NVT |
0805/1505 | Meivakantie (za-za, incl. Hemelvaart) | 399 | NVT | 425 | NVT |
1205/1605 | Hemelvaart (4-nachtenverblijf) | 349 | NVT | 375 | NVT |
1705/2105 | Midweek tussen Hemelvaart en Pinksteren | NVT | 199 | NVT | 225 |
2105/2405 | Pinksteren (3-nachtenverblijf, vertrek dinsdag 2505 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 325 | NVT | 349 | NVT |
2105/2805 | Week incl. Pinksteren | 449 | NVT | 475 | NVT |
2405/2506 | 399 | 375 | 449 | 425 | |
2506/0907 | 425 | 399 | 475 | 449 | |
0907/1607 | Zomervakantie * | 449 | NVT | 525 | NVT |
1607/2708 | Zomervakantie * | 525 | NVT | 599 | NVT |
2708/0309 | Zomervakantie * | 449 | NVT | 525 | NVT |
0309/1709 | 375 | 349 | 425 | 399 | |
1709/0110 | 325 | 299 | 349 | 325 | |
0110/1510 | 249 | 225 | 275 | 249 | |
1610/2310 | Herfstvakantie (Noord, Midden) | 325 | NVT | 349 | NVT |
2310/3010 | Herfstvakantie (Zuid) | 325 | NVT | 349 | NVT |
3010/2012 | 249 | 225 | 275 | 249 | |
2412/3012 | Korte week incl. Kerst (6-nachtenverblijf) | 425 | NVT | 499 | NVT |
2412/2712 | Kerst (3-nachtenverblijf) | 375 | NVT | 399 | NVT |
2712/0201 | Korte week incl. Oud & Nieuw | 425 | NVT | 499 | NVT |
3012/0201 | Oud & Nieuw (3-nachtenverblijf) | 375 | NVT | 399 | NVT |
2412/0701 | Kerstvakantie (14-nachtenverblijf) | 749 | NVT | 899 | NVT |
LET OP: prijzen buiten bovenstaande periodes en voor langere periodes: op aanvraag
LET OP: voor aanbiedingen en Last Minutes: zie onder “Last Minutes/acties” op onze site
* Tijdens zomervakantie: wisseldag vrijdag, daarbuiten ma/vr/za
Alle prijzen zijn incl. gebruik wasmachine , wasdroger, Wifi, Digitenne, gebruik buitenspeeltuinen, energiekosten, boekings- en administratiekosten en BTW. Toeristenbelasting 2,5% van huursom. Borg: € 50,00 / € 100,00 per boeking (afhankelijk van periode); Bijdrage verplichte schoonmaak € 45,00 p. bungalow.
Vakantietarieven Bungalowpark Molenbosch, Oldeberkoop, 2021
Periode | Toelichting | Type A (***+) Week / Arrangement € | Type A (***+) Midw / Wkd € | Type B (****) Week / Arrangement € | Type B (****) Midw / Wkd € |
---|---|---|---|---|---|
0204/0504 | Pasen (3-nachtenverblijf; vertrek dinsdag 0604 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 275 | NVT | 299 | NVT |
0204/0904 | Week incl. Pasen | 349 | NVT | 375 | NVT |
0504/2304 | 249 | 199 | 275 | 225 | |
2404/0105 | Meivakantie (za-za; incl. Koningsdag) | 375 | NVT | 399 | NVT |
0105/0805 | Meivakantie (za-za) | 375 | NVT | 399 | NVT |
0805/1505 | Meivakantie (za-za, incl. Hemelvaart) | 399 | NVT | 425 | NVT |
1205/1605 | Hemelvaart (4-nachtenverblijf) | 349 | NVT | 375 | NVT |
1705/2105 | Midweek tussen Hemelvaart en Pinksteren | NVT | 199 | NVT | 225 |
2105/2405 | Pinksteren (3-nachtenverblijf; vertrek dinsdag 2505 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 325 | NVT | 349 | NVT |
2105/2805 | Week incl. Pinksteren | 449 | NVT | 475 | NVT |
2405/2506 | 399 | 375 | 449 | 425 | |
2506/0907 | 425 | 399 | 475 | 449 | |
0907/1607 | Zomervakantie * | 449 | NVT | 525 | NVT |
1607/2708 | Zomervakantie * | 525 | NVT | 599 | NVT |
2708/0309 | Zomervakantie * | 449 | NVT | 525 | NVT |
0309/1709 | 375 | 349 | 425 | 399 | |
1709/0110 | 325 | 299 | 349 | 325 | |
0110/1510 | 249 | 225 | 275 | 249 | |
1610/2310 | Herfstvakantie (Noord, Midden) | 325 | NVT | 349 | NVT |
2310/3010 | Herfstvakantie (Zuid)) | 325 | NVT | 349 | NVT |
3010/2012 | 249 | 225 | 275 | 249 | |
2412/3012 | Korte week incl. Kerst (6-nachtenverblijf) | 425 | NVT | 499 | NVT |
2412/2712 | Kerst (3-nachtenverblijf) | 375 | NVT | 399 | NVT |
2712/0201 | Korte week incl. Oud & Nieuw (6-nachtenverblijf) | 425 | NVT | 499 | NVT |
3012/0201 | Oud & Nieuw (3-nachtenverblijf) | 375 | NVT | 399 | NVT |
2412/0701 | Kerstvakantie (14-nachtenverblijf)) | 749 | NVT | 899 | NVT |
LET OP: prijzen buiten bovenstaande periodes en voor langere periodes: op aanvraag
LET OP: voor aanbiedingen en Last Minutes: zie onder “Last Minutes/acties” op onze site
* Tijdens zomervakantie: wisseldag vrijdag, daarbuiten ma/vr/za
Alle prijzen zijn incl. gebruik wasmachine , wasdroger, kabeltelevisie, energiekosten, boekings- en administratiekosten en BTW. Toeristenbelasting € 1,40 p.p.p.n. Borg: € 50,00 / € 100,00 per boeking (afhankelijk van periode); Bijdrage verplichte schoonmaak € 45,00 p. bungalow.
Vakantietarieven Bungalowpark Zuidhof (Hunzebergen), Exloo, 2021
Periode | Toelichting | Type A (***) Week / Arrangement € | Type A (***) Midw / Wkd € | Type B (***+) Week / Arrangement € | Type B (***+) Midw / Wkd € |
---|---|---|---|---|---|
0204/0504 | Pasen (3-nachtenverblijf; vertrek dinsdag 0604 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 275 | NVT | 299 | NVT |
0204/0904 | Week incl. Pasen | 349 | NVT | 375 | NVT |
0504/2304 | 249 | 199 | 275 | 225 | |
2404/0105 | Meivakantie (za-za, incl. Koningsdag) | 375 | NVT | 399 | NVT |
0105/0805 | Meivakantie (za-za) | 375 | NVT | 399 | NVT |
0805/1505 | Meivakantie (za-za, incl. Hemelvaart) | 399 | NVT | 425 | NVT |
1205/1605 | Hemelvaart (4-nachtenverblijf) | 349 | NVT | 375 | NVT |
1705/2105 | Midweek tussen Hemelvaart en Pinksteren | NVT | 199 | NVT | 225 |
2105/2405 | Pinksteren (3-nachtenverblijf; vertrek dinsdag 2505 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 325 | NVT | 349 | NVT |
2105/2805 | Week incl. Pinksteren | 449 | NVT | 475 | NVT |
2405/2506 | 399 | 375 | 449 | 425 | |
2506/0907 | 425 | 399 | 475 | 449 | |
1007/1707 | Zomervakantie * | 449 | NVT | 525 | NVT |
1707/2808 | Zomervakantie * | 525 | NVT | 599 | NVT |
2808/0409 | Zomervakantie * | 449 | NVT | 525 | NVT |
0309/1709 | 375 | 349 | 425 | 399 | |
1709/0110 | 325 | 299 | 349 | 325 | |
0110/1510 | 249 | 225 | 275 | 249 | |
1610/2310 | Herfstvakantie (Noord, Midden) | 325 | NVT | 349 | NVT |
2310/3010 | Herfstvakantie (Zuid) | 325 | NVT | 349 | NVT |
3010/2012 | 249 | 225 | 275 | 249 | |
2412/3012 | Korte week incl. Kerst (6-nachtenverblijf) | 425 | NVT | 499 | NVT |
2412/2712 | Kerst (3-nachtenverblijf) | 375 | NVT | 399 | NVT |
2712/0201 | Korte week incl. Oud & Nieuw (6-nachtenverblijf) | 425 | NVT | 499 | NVT |
3012/0201 | Oud & Nieuw (3-nachtenverblijf) | 375 | NVT | 399 | NVT |
2412/0701 | Kerstvakantie (14-nachtenverblijf) | 749 | NVT | 899 | NVT |
LET OP: prijzen buiten bovenstaande periodes en voor langere periodes: op aanvraag
LET OP: voor aanbiedingen en Last Minutes: zie onder “Last Minutes/acties” op onze site
* Tijdens zomervakantie wisseldag zaterdag, daarbuiten ma/vr/za
Alle prijzen zijn incl. Wifi, gebruik wasmachine, gebruik buitenzwembad, gebruik speeltuin, kabeltelevisie, energiekosten, boekings-en administratiekosten en BTW. Toeristenbelasting € 1,25 p.p.p.n. Borg € 50,00 / € 100,00 (afhankelijk van periode); Bijdrage verplichte schoonmaak € 37,50 p. bungalow.