Prijzen 2025 CountryHomes
Vakantietarieven Bungalowpark 't Hout, Bakkeveen, 2025
Periode | Toelichting | Type A (***+) Week / Arrangement € | Type A (***+) Midw / Wkd € | Type B (****) Week / Arrangement € | Type B (****) Midw / Wkd € |
---|---|---|---|---|---|
1804/2104 | Pasen (incl. Goede Vrijdag, 3-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur; vertrek dinsdag 2204 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 299 | NVT | 325 | NVT |
1804/2504 | Meivakantie (vr-vr) (incl. Goede Vrijdag en Pasen) | 525 | NVT | 575 | NVT |
1904/2604 | Meivakantie (za-za) (incl. Goede Vrijdag en Pasen) | 525 | NVT | 575 | NVT |
2504/0205 | Meivakantie (vr-vr) (incl. Koningsdag) | 525 | NVT | 575 | NVT |
2604/0305 | Meivakantie za-za)(incl. Koningsdag) | 525 | NVT | 575 | NVT |
1804/0205 | Meivakantie vr-vr)(14-nachtenverblijf incl. Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag | 1000 | NVT | 1100 | NVT |
1904/0305 | Meivakantie (za-za) (14-nachtenverblijf incl. Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag) | 1000 | NVT | 1100 | NVT |
0205/0505 | Weekend (3-nachtenverblijf, incl. Bevrijdingsdag, late uitcheck 12.00 uur) | NVT | 299 | NVT | 325 |
0505/2805 | 449 | 375 | 475 | 399 | |
2805/0106 | Hemelvaart (4-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur, vertrek maandag 0206 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 399 | NVT | 425 | NVT |
0206/0606 | Midweek tussen Hemelvaart en Pinksteren | NVT | 325 | NVT | 349 |
0606/0906 | Pinksteren (3-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur; vertrek dinsdag 1006 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 375 | NVT | 399 | NVT |
0606/1306 | Week incl. Pinksteren | 525 | NVT | 575 | NVT |
0906/1306 | Midweek na Pinksteren | NVT | 325 | NVT | 349 |
1306/2706 | 449 | 375 | 475 | 399 | |
2706/0407 | 499 | 425 | 525 | 449 | |
0407/1107 | Zomervakantie * | 599 | NVT | 649 | NVT |
1107/1807 | Zomervakantie * | 675 | NVT | 725 | NVT |
1807/2208 | Zomervakantie * | 775 | NVT | 825 | NVT |
2208/2908 | Zomervakantie * | 599 | NVT | 649 | NVT |
2908/1209 | 449 | 375 | 475 | 399 | |
1209/2609 | 399 | 349 | 425 | 375 | |
2609/1010 | 325 | 275 | 349 | 299 | |
1110/1810 | Herfstvakantie (Zuid) | 525 | NVT | 575 | NVT |
1810/2510 | Herfstvakantie (Noord, Midden) | 525 | NVT | 575 | NVT |
2410/1912 | 325 | 275 | 349 | 299 | |
2012/2712 | Week incl. Kerst | 649 | NVT | 699 | NVT |
2412/2712 | Kerst (3-nachtenverblijf) | 475 | NVT | 525 | NVT |
2712/0301 | Week incl. Oud & Nieuw | 649 | NVT | 699 | NVT |
3012/0201 | Oud & Nieuw (3-nachtenverblijf) | 475 | NVT | 525 | NVT |
2012/0301 | Kerstvakantie (14-nachtenverblijf) | 1225 | NVT | 1325 | NVT |
LET OP: prijzen buiten bovenstaande periodes en voor langere periodes: op aanvraag LET OP: voor aanbiedingen en Last Minutes: zie onder “Last Minutes/acties” op onze site * Tijdens zomervakantie: wisseldag vrijdag, daarbuiten ma/vr/za
Alle prijzen zijn incl. gebruik wasmachine , wasdroger, Wifi, Digitenne, gebruik buitenspeeltuinen, boekings- en administratiekosten en BTW. Toeristenbelasting 2,5% van huursom. Toeslag energiekosten in periodes 18 april 2025 tot en met 27 mei 2025 en van 12 september 2025 tot en met 3 januari 2026: € 50,00 per week, € 35,00 per weekend/midweek/3-of 4-nachtenverblijf. Borg: € 50,00 / € 100,00 per boeking (afhankelijk van periode); Bijdrage verplichte schoonmaak € 45,00 per bungalow.
Vakantietarieven Bungalowpark Molenbosch, Oldeberkoop, 2025
Periode | Toelichting | Type A (***+) Week / Arrangement € | Type A (***+) Midw / Wkd € | Type B (****) Week / Arrangement € | Type B (****) Midw / Wkd € |
---|---|---|---|---|---|
1804/2104 | Pasen (incl. Goede Vrijdag, 3-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur; vertrek dinsdag 2204 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 299 | NVT | 325 | NVT |
1804/2504 | Meivakantie (vr-vr) (incl. Goede Vrijdag en Pasen) | 525 | NVT | 575 | NVT |
1904/2604 | Meivakantie (za-za) (incl. Goede Vrijdag en Pasen) | 525 | NVT | 575 | NVT |
2504/0205 | Meivakantie (vr-vr) (incl. Koningsdag) | 525 | NVT | 575 | NVT |
2604/0305 | Meivakantie (za-za) (Incl. Koningsdag) | 525 | NVT | 575 | NVT |
1804/0205 | Meivakantie (vr-vr) (14-nachtenverblijf incl. Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag) | 1000 | NVT | 1100 | NVT |
1904/0305 | Meivakantie (za-za) (14-nachtenverblijf incl. Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag) | 1000 | NVT | 1100 | NVT |
0205/0505 | Weekend (3-nachtenverblijf, incl. Bevrijdingsdag, late uitcheck 12.00 uur) | NVT | 299 | NVT | 325 |
0505/2805 | 449 | 375 | 475 | 399 | |
2805/0106 | Hemelvaart (4-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur; vertrek maandag 0206 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 399 | NVT | 425 | NVT |
0206/0606 | Midweek tussen Hemelvaart en Pinksteren | NVT | 325 | NVT | 349 |
0606/0906 | Pinksteren (3-nachtenverblijf, late uitcheck 12 uur; vertrek dinsdag 1006 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 375 | NVT | 399 | NVT |
0606/1306 | Week incl. Pinksteren | 525 | NVT | 575 | NVT |
1306/2706 | 449 | 375 | 475 | 399 | |
2706/0407 | 499 | 425 | 525 | 449 | |
0407/1107 | Zomervakantie * | 599 | NVT | 649 | NVT |
1107/1807 | Zomervakantie * | 675 | NVT | 725 | NVT |
1807/2208 | Zomervakantie * | 775 | NVT | 825 | NVT |
2208/2908 | Zomervakantie * | 599 | NVT | 649 | NVT |
2908/1209 | 449 | 375 | 475 | 399 | |
1209/2609 | 399 | 349 | 425 | 375 | |
2609/1010 | 325 | 275 | 349 | 299 | |
1110/1810 | Herfstvakantie (Zuid) | 525 | NVT | 575 | NVT |
1810/2510 | Herfstvakantie (Noord, Midden) | 525 | NVT | 575 | NVT |
2410/1912 | 325 | 275 | 349 | 299 | |
2012/2712 | Week incl. Kerst | 649 | NVT | 699 | NVT |
2412/2712 | Kerst (3-nachtenverblijf) | 475 | NVT | 525 | NVT |
2712/0301 | Week incl. Oud & Nieuw | 649 | NVT | 699 | NVT |
3012/0201 | Oud & Nieuw (3-nachtenverblijf) | 475 | NVT | 525 | NVT |
2012/0301 | Kerstvakantie (14-nachtenverblijf) | 1225 | NVT | 1325 | NVT |
LET OP: prijzen buiten bovenstaande periodes en voor langere periodes: op aanvraag LET OP: voor aanbiedingen en Last Minutes: zie onder “Last Minutes/acties” op onze site * Tijdens zomervakantie: wisseldag vrijdag, daarbuiten ma/vr/za
Alle prijzen zijn incl. gebruik wasmachine , wasdroger, kabeltelevisie, boekings- en administratiekosten en BTW. Toeristenbelasting € 1,65 p.p.p.n. Toeslag energiekosten in periode 18 april 2025 tot en met 27 mei 2025 en van 12 september 2025 tot en met 3 januari 2026: € 50,00 per week, € 35,00 per weekend/midweek/3-of 4-nachtenverblijf. Borg: € 50,00 / € 100,00 per boeking (afhankelijk van periode); Bijdrage verplichte schoonmaak € 45,00 per bungalow.
Vakantietarieven Bungalowpark Zuidhof (Hunzebergen), Exloo, 2025
Periode | Toelichting | Type A (***) Week / Arrangement € | Type A (***) Midw / Wkd € | Type B (***+) Week / Arrangement € | Type B (***+) Midw / Wkd € |
---|---|---|---|---|---|
1804/2104 | Pasen (incl. Goede Vrijdag, 3-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur; vertrek dinsdag 2204 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 299 | NVT | 325 | NVT |
1804/2504 | Meivakantie (vr-vr) (incl. Goede Vrijdag en Pasen) | 525 | NVT | 575 | NVT |
1904/2604 | Meivakantie (za-za) (incl. Goede Vrijdag en Pasen | 525 | NVT | 575 | NVT |
2504/0205 | Meivakantie (vr-vr) (incl. Koningsdag) | 525 | NVT | 575 | NVT |
2604/0305 | Meivakantie (za-za) (incl. Koningsdag) | 525 | NVT | 575 | NVT |
1804/0205 | Meivakantie (vr-vr) (14-nachtenverblijf incl. Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag) | 1000 | NVT | 1100 | NVT |
1904/0305 | Meivakantie (za-za) (14-nachtenverblijf incl. Goede Vrijdag, Pasen en Koningsdag) | 1000 | NVT | 1100 | NVT |
0205/0505 | Weekend (3-nachtenverblijf, incl. Bevrijdingsdag, late uitcheck 12.00 uur) | NVT | 299 | NVT | 325 |
0505/2805 | 449 | 375 | 475 | 399 | |
2805/0106 | Hemelvaart (4-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur, vertrek maandag 0206 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 399 | NVT | 425 | NVT |
0206/0606 | Midweek tussen Hemelvaart en Pinksteren | NVT | 325 | NVT | 349 |
0606/0906 | Pinksteren (3-nachtenverblijf, late uitcheck 12.00 uur; vertrek dinsdag 1006 ook mogelijk: € 50,00 extra) | 375 | NVT | 399 | NVT |
0606/1306 | Week incl. Pinksteren | 525 | NVT | 575 | NVT |
0906/1306 | Midweek na Pinksteren | NVT | 325 | NVT | 349 |
1306/2706 | 449 | 375 | 475 | 399 | |
2706/0407 | 499 | 425 | 525 | 449 | |
0507/1207 | Zomervakantie * | 599 | NVT | 649 | NVT |
1207/1907 | Zomervakantie * | 675 | NVT | 725 | NVT |
1907/2308 | Zomervakantie * | 775 | NVT | 825 | NVT |
2308/3008 | Zomervakantie * | 599 | NVT | 649 | NVT |
2908/1209 | 449 | 375 | 475 | 399 | |
1209/2609 | 399 | 349 | 425 | 375 | |
2609/1010 | 325 | 275 | 349 | 299 | |
1110/1810 | Herfstvakantie (Zuid) | 525 | NVT | 575 | NVT |
1810/2510 | Herfstvakantie (Noord, Midden) | 525 | NVT | 575 | NVT |
2410/1912 | 325 | 275 | 349 | 299 | |
2012/2712 | Week incl. Kerst | 649 | NVT | 699 | NVT |
2412/2712 | Kerst (3-nachtenverblijf) | 475 | NVT | 525 | NVT |
2712/0301 | Week incl. Oud & Nieuw | 649 | NVT | 699 | NVT |
3012/0201 | Oud & Nieuw (3-nachtenverblijf) | 475 | NVT | 525 | NVT |
2012/0301 | Kerstvakantie (14-nachtenverblijf) | 1225 | NVT | 1325 | NVT |
LET OP: prijzen buiten bovenstaande periodes en voor langere periodes: op aanvraag LET OP: voor aanbiedingen en Last Minutes: zie onder “Last Minutes/acties” op onze site * Tijdens zomervakantie wisseldag zaterdag, daarbuiten ma/vr/za
Alle prijzen zijn incl. Wifi, gebruik wasmachine, gebruik speeltuinen, midgetgolfbaan, pumptrack, kabeltelevisie, boekings-en administratiekosten en BTW. Toeristenbelasting € 1,75 p.p.p.n. Toeslag energiekosten in periode 18 april 2025 tot en met 27 mei 2025 en van 12 september 2025 tot en met 3 januari 2026: € 50,00 per week, € 35,00 per weekend/midweek/3-of 4-nachtenverblijf. Borg € 50,00 / € 100,00 (afhankelijk van periode); Bijdrage verplichte schoonmaak € 45,00 per bungalow.